Jak uczniowie z powiatu trzebnickiego napisali egzamin ósmoklasisty?
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu opublikowała szczegółowe wyniki z tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Sprawdź, jakie wyniki uzyskali uczniowie w powiecie trzebnickim.

Egzamin ósmoklasisty 2021
Wrocławskie OKE opublikowało szczegółowe wyniki egzaminu ósmoklasisty. Przypomnijmy – uczniowie pisali testy z trzech obowiązkowych przedmiotów – języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Patrząc na uśrednione wyniki, uczniowie zdecydowanie radzą sobie lepiej z językami niż z matematyką. O wynikach egzaminu na Dolnym Śląsku pisaliśmy na portalu DolnyŚląskInfo:
Jak poszło uczniom w powiecie trzebnickim? Poniżej publikujemy wyniki ze wszystkich sześciu gmin oraz uśredniony wynik z całego powiatu.
Język polski
| Gmina | Średni wynik (%) |
| Oborniki Śląskie (miasto) | 57 |
| Oborniki Śląskie | 62 |
| Prusice (miasto) | 43 |
| Prusice | 52 |
| Trzebnica (miasto) | 60 |
| Trzebnica | 54 |
| Wisznia Mała | 62 |
| Zawonia | 54 |
| Żmigród (miasto) | 55 |
| Żmigród | 54 |
| powiat trzebnicki | 57 |
Matematyka
| Gmina | Średni wynik (%) |
| Oborniki Śląskie (miasto) | 44 |
| Oborniki Śląskie | 40 |
| Prusice (miasto) | 30 |
| Prusice | 42 |
| Trzebnica (miasto) | 46 |
| Trzebnica | 39 |
| Wisznia Mała | 56 |
| Zawonia | 39 |
| Żmigród (miasto) | 44 |
| Żmigród | 34 |
| powiat trzebnicki | 43 |
Język angielski
| Gmina | Średni wynik (%) |
| Oborniki Śląskie (miasto) | 66 |
| Oborniki Śląskie | 60 |
| Prusice (miasto) | 51 |
| Prusice | 56 |
| Trzebnica (miasto) | 69 |
| Trzebnica | 54 |
| Wisznia Mała | 75 |
| Zawonia | 47 |
| Żmigród (miasto) | 62 |
| Żmigród | 46 |
| powiat trzebnicki | 61 |
Źródło: OKE Wrocław



