Wyłączenia prądu w powiecie Trzebnickim [23.01-27.01]
Najbliższe kilka dni w powiecie Trzebnickim zapowiada się bez prądu. Sprawdź, gdzie zabraknie energii w Trzebnicy.

Uprzedzamy, aby przygotować się na utrudnienia związane z przerwami w dostawie energii w powiecie Trzebnickim. Sprawdź, które ulice i w jakich godzinach będą bez prądu.
| Dni | Godziny | Wyłączenia | Lokalizacja |
| 23-01-2023 | 08:30 – 11:30 | planowane | Jary ul. Jodłowa, Akacjowa, Sosnowa, Lipowa, Jesionowa, Jałowcowa, Kasztanowa, Świerkowa, Kalinowa, Cisowa, Wierzbowa, Modrzewiowa, Dębowa 21a, 21b. |
| 23-01-2023 | 12:30– 15:30 | planowane | Oborniki Śl. ul. Paderewskiego, Chopina, Moniuszki, Powstańców Śl., Krzywoustego, Henryka Brodatego, Witosa 18-33, Ptasia 13-19. |
| 24-01-2023 | 08:30 –11:30 | planowane | Wilczyn ul. Obornicka 1-16, Św. Jadwigi, dz. 32. |
| 24-01-2023 | 12:30 – 15:30 | planowane | Wilczyn ul. Parkowa 1, 2; Obornicka 24, 28-51; dz. 429/5; 430/1; “STYROBUD”; Jaśminowa, Leśna, Jodłowa, Zaciszna, Kowalska. |
| 25-01-2023 | 08:30 – 11:30 | planowane | Żmigród ul. Poznańska 5-15, Stacja Kontroli Pojazdów Czajkowski, Poznańska Garaże, Bouwman Gastro-Instal, Plac Targowy, MZGK Żmigród. |
| 25-01-2023 | 09:00 – 15:00 | planowane | Machnice 9, 10, 12 – 24. |
| 25-01-2023 | 12:30 – 15:30 | planowane | Żmigród ul. Rzeźnicza 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, Garaże dz. 70/2. |
| 26-01-2023 | 08:00 – 15:00 | planowane | Ujeździec Mały 17-69. |
| 26-01-2023 | 09:00 – 15:00 | planowane | Jaszyce. |
| 27-01-2023 | 08:30 – 11:30 | planowane | Trzebnica ul. Korczaka 2b, c, d; 1a-d; 3a-e, “Hotel Trzebnica”. |
| 27-01-2023 | 12:30 – 15:30 | planowane | Trzebnica ul. Korczaka 1b-h; 2a-e. |
Te i więcej informacji na stronie oficjalnego dystrybutora: tauron dystrybucja



