Sprawdź, gdzie w tym tygodniu zabraknie prądu [02.10-06.10]
Dostawca energii poinformował o planowanym wyłączaniu prądu w nadchodzących dniach. Gdzie zabraknie prądu?

Dostawca energii poinformował, w których miejscach powiatu trzebnickiego zabraknie prądu. Braku energii mogą się spodziewać mieszkańcy m.in. Żmigrodu, Ligoty Pięknej, Malczewa oraz Trzebnicy.
| Dzień | Godziny | Lokalizacja |
|---|---|---|
| 2.10.2023 (dzisiaj) | 08:00 – 14:00 | Trzebnica ul. Piwniczna 6-12; Milicka 15-28. |
| 2.10.2023 (dzisiaj) | 08:00 – 16:00 | Zawonia ul. Topolowa1, Jarzębinowa 2-10; Grochowa całość |
| 2.10.2023 (dzisiaj) | 10:00 – 14:00 | Jaźwiny 5-27 |
| 3.10.2023 (jutro) | 08:00 – 15:00 | Ligota Piękna ul. Leśna, Akacjowa, Letniskowa, Jaśminowa, Fiołkowa, Sportowa. |
| 3.10.2023 (jutro) | 08:00 – 16:00 | Nowe Domy, Żmigródek 84. |
| 3.10.2023 (jutro) | 08:00 – 16:00 | Malczewo. |
| 4.10.2023 (pojutrze) | 08:00 – 15:00 | Koczurki |
| 4.10.2023 (pojutrze) | 08:00 – 16:00 | Trzęsowice 26-58; Stanięcice 40-46. |
| 4.10.2023 (pojutrze) | 08:00 – 16:00 | Rzędzszowice, Pomianowice. |
| 5.10.2023 (za 3 dni) | 08:00 – 16:00 | Złotówek 4-23; dz. 16; 11. |
| 5.10.2023 (za 3 dni) | 09:00 – 14:00 | Głuchów Górny. |
| 6.10.2023 (za 4 dni) | 07:30 – 09:00 | Żmigród bloki ul. Rzeźnicza 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. |
| 6.10.2023 (za 4 dni) | 08:00 – 16:00 | Czeszów ul. Zawońska 9,12,10d,dz.743/2;738/4-5;738/2-3;738/1. |
| 6.10.2023 (za 4 dni) | 09:00 – 17:00 | Żmigród Garaże ZK1 dz.70/2 . |
| 6.10.2023 (za 4 dni) | 16:00 – 18:00 | Żmigród bloki ul. Rzeźnicza 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 |



